| 계약면적 | 717 m2 (217.00 평) | 전용면적 | 244 m2 (73.88 평) | 가격정보 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당층 / 총층 | / ) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
| 융자금 | 총주차대수 | 대 |
매물상세정보
| 매물코드 | LXC-20961 | 매물명 | 신정동 상가 매매 2호선 신정네거리역 바로 앞 유동인구 많은 지역 매물 |
|---|---|---|---|
| 계약면적 | 717 m2 (217.00 평) | 전용면적 | 244 m2 (73.88 평) |
| 가격정보 | |||
| 융자금 | 입주가능일 | ||
| 해당층 / 총층 | / ) | 인근전철역 | |
| 월관리비 | 총주차대수 | 대 | |
| 난방방식 | - | 난방연료 | - |
| 냉방시설 | 보안시설 | ||
| 용도 | 방구조 | ||
