계약면적 | 807 m2 (244.12 평) | 전용면적 | 489 m2 (147.77 평) | 가격정보 |
월세 2억993만원 / 1,221만원
|
---|---|---|---|---|---|
해당층 / 총층 | 14 / (지상 16 / 지하 1) | 난방(방식/연료) | 개별난방 / - | ||
융자금 | 총주차대수 | 4 대 |
매물상세정보
매물코드 | LXC-20162 | 매물명 | 청담동 영동대교 14층 사무실 등장 |
---|---|---|---|
계약면적 | 807 m2 (244.12 평) | 전용면적 | 489 m2 (147.77 평) |
가격정보 | 월세 2억993만원 / 1,221만원 |
||
융자금 | 입주가능일 | 즉시가능(공실) | |
해당층 / 총층 | 14 / (지상 16 / 지하 1) | 인근전철역 | |
월관리비 | 659만원 | 총주차대수 | 112 대 |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | - |
냉방시설 | 보안시설 | ||
현재업종 | 추천업종 |
매물 설명
옵션 : 엘리베이터, 중앙냉난방, 냉난방기 설치
임대료 계산 : 평당86만원
분할 사용 가능
룸 5개 이상
추가주차 1대 - 대당 17만원