계약면적 | 179 m2 (54.21 평) | 전용면적 | 149 m2 (45.01 평) | 가격정보 |
월세 3,500만원 / 300만원
|
---|---|---|---|---|---|
해당층 / 총층 | 2 / (지상 4 / 지하 1) | 난방(방식/연료) | - / - | ||
융자금 | 총주차대수 | 1 대 |
매물상세정보
매물코드 | LXC-20147 | 매물명 | 삼성동 사무실 - 봉은사역 도보 5분거리 인기 |
---|---|---|---|
계약면적 | 179 m2 (54.21 평) | 전용면적 | 149 m2 (45.01 평) |
가격정보 | 월세 3,500만원 / 300만원 |
||
융자금 | 입주가능일 | ||
해당층 / 총층 | 2 / (지상 4 / 지하 1) | 인근전철역 | 봉은사역 |
월관리비 | 30만원 | 총주차대수 | 6 대 |
난방방식 | - | 난방연료 | - |
냉방시설 | 보안시설 | ||
현재업종 | 추천업종 |
매물 설명
무권리 사무실
4층 중 2층 전체 임대
20년 11월 17일 이후 입주가능
봉은사역 도보 5분거리
현대 GBC바로 옆 핫플레이스